Kursplan
Wenn Sie sich einen Kurs ausgesucht haben, merken Sie sich die Kurs-Nummer z.B. Aquafitness 01/20 und klicken einfach auf Anmeldung. Dort können Sie sich für den jeweiligen Kurs anmelden. Oder Sie rufen einfach an.
Alle ProAktiv-Kurse erfüllen die Voraussetzungen zur anteiligen Kostenerstattung durch die meisten gesetzlichen Krankenkassen (§ 20 SGB V). Bei Fragen wenden Sie sich an uns, wir beraten Sie gern.
Eine Übersicht aller Kursorte finden Sie in dieser Dresden-Karte.
Neuer Aqua Fitness Kurs
Starttermin: 16.04.2026
Zeit: 19-20 Uhr
Ort: Wiener Straße 40
Aquafitness
Suchen Sie sich gerne einen der unten aufgeführten Kurse aus. Merken Sie sich die Kursnummer und schreiben uns ihre Anmeldung (Name, Adresse, Telefonnummer und Krankenkasse unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder melden Sie sich telefonisch unter 0176 17777 333 bei uns an. Vielen Dank, wir freuen uns auf Sie.
| Kursort | Beginn | Zeit | Dauer | Preis | Kursnummer | Verfügbarkeit |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mo 04.05.26 | 12:00-13:00 | 10 Wo. | 158 € | 24/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mo 20.04.26 | 13:00-14:00 | 10 Wo. | 158 € | 25/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mo 20.04.26 | 14:00-15:00 | 10 Wo. | 158 € | 26/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Fischausstraße | Mo 04.05.26 | 19:30-20:30 | 10 Wo. | 158 € | 27/26 | 1 Platz |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Di 02.06.26 | 09:00-10:00 | 10 Wo. | 158 € | 52/26 | 3 Plätze |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Di 28.04.26 | 10:00-11:00 | 10 Wo. | 158 € | 29/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Di 28.04.26 | 11:00-12:00 | 10 Wo. | 158 € | 30/26 | Warteliste |
| Fitness First | Di 24.03.26 | 16:00-17:00 | 10 Wo. | 158 € | 31/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Di 05.05.26 | 19.00-20:00 | 10 Wo. | 158 € | 32/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mi 08.04.26 | 12:00-13:00 | 10 Wo. | 158 € | 33/26 | 3 Plätze |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mi 06.05.26 | 13:00-14:00 | 10 Wo. | 158 € | 34/26 | 2 Plätze |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mi 10.06.26 | 14:00-15:00 | 10 Wo. | 158 € | 59/26 | 2 Plätze |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mi 10.06.26 | 15:00-16:00 | 10 Wo. | 158 € | 60/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mi 10.06.26 | 16:00-17:00 | 10 Wo. | 158 € | 61/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mi 03.06.26 | 17:00-18:00 | 10 Wo. | 158 € | 62/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Mi 27.05.26 | 18:00-19:00 | 10 Wo. | 158 € | 63/26 | 1 Platz |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Do 16.04.26 | 08:00-09:00 | 10 Wo. | 158 € | 40/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Do 16.04.26 | 09:00-10:00 | 10. Wo. | 158 € | 41/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Do 23.04.26 | 10:00-11:00 | 10. Wo. | 158 € | 42/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Do 30.04.26 | 11:00-12:00 | 10. Wo. | 158 € | 43/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Do 23.04.26 | 12:00-13:00 | 10. Wo. | 158 € | 44/26 | Warteliste |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Do 23.04.26 | 13:00-14:00 | 10 Wo. | 158 € | 45/26 | 1 Platz |
| !!NEU!! Schwimmbad Wiener Straße |
Do 16.04.26 | 19:00-20:00 | 10 Wo. | 158 € | 46/26 | Plätze frei |
| Schwimmbad Ballsport Arena | Fr 06.03.26 | 19:00-20:00 | 10 Wo. | 158 € | 23/26 | Warteliste |
Kursorte

1) Schwimmbad Friedrichstadt, Friedrichstraße 38/40 (Friedrichstadt)
2) Grundschule Cossebaude, Bahnhofstraße 5, 01156 Dresden (Cossebaude)
3) Ballsport Arena, Weißeritzstraße 4, 01067 Dresden
4) Gymnasium DD-Plauen, Kantstraße 2 (Plauen)
5) Schwimmbad Fischhausstraße, Fischhausstraße 12, 01099 Dresden (Neustadt)
6) Krokofit Radebeul, Richard-Wagner Straße 5, 01445 Radebeul
7) Elbamare, Wölfnitzer Ring 65, 01169 Dresden
8) Wellness Club No.6, Augsburger Straße 6 (Blasewitz)
9) Fitness First, Prager Straße 2 (Altstadt)
